个人资料
  • 昵称:华润理财
  • 年龄:35 岁
  • 职业:咨询服务
  • 兴趣:股票投资
  • 加为好友
面对现在瞬息万变的市场,股市没有绝对的高点与低点,其实关心市场底,不如关心买对好个股来得实在!即使抄到了市场底,而所买的股票不对路,这样也赚不到什么钱;同样,即使大盘继续大跌,而买对了优质股,也没有什么觉得可怕。炒股是炒各股而不是炒股指,股指的点位只是给我们提供操作的参考.真正能赚钱的是靠精选板块和精选个股!在关注大盘的同时应该重点关注板块个股的动向!我们是专业的股票研究投资团队,广泛的内幕消息来源,以及多年操作证券市场的操盘经验,目前的行情最适合做的是做短线.在现在的行情下仅仅靠技术分析是行不通的!做短线靠的是消息,靠的是题材 。为投资者提供最有价值的短线牛股、内幕股推荐服务,帮助投资者稳健投资,轻松实现财富爆发。
服务热线:025-51937666
网站:http://www.gp153.com
咨询QQ:676409960
联系人:李圣杰 江小姐
统计信息
  • 文章总数: 77
  • 相册总数: 0
  • 视频总数: 0
  • 评论: 2/0/0
  • 留言: 1
  • 上次登录:
    2008-11-06 18:44
  • 积分: 519
  • 点击量: 5527
我的文章    
标题 人气/评论 发表时间
32 /0 2008-11-06 18:59
30 /0 2008-11-06 18:56
31 /0 2008-11-06 18:54
31 /0 2008-11-06 18:51
67 /0 2008-11-05 20:48
67 /0 2008-11-05 20:48
65 /0 2008-10-30 17:01
70 /0 2008-10-30 16:59
49 /0 2008-10-30 16:57
84 /0 2008-10-22 18:46
71 /0 2008-10-22 18:44
75 /0 2008-10-22 18:43
41 /0 2008-10-21 17:12
35 /0 2008-10-21 17:11
32 /0 2008-10-21 17:08
31 /0 2008-10-21 17:06
27 /0 2008-10-21 17:06
36 /0 2008-10-20 19:22
40 /0 2008-10-20 19:17
37 /0 2008-10-20 19:17
68 /0 2008-10-16 18:35
35 /0 2008-10-13 18:23
29 /0 2008-10-13 18:18
23 /0 2008-10-08 16:28
22 /0 2008-10-08 16:26
29 /0 2008-10-08 16:23
30 /0 2008-10-07 18:30
38 /0 2008-10-07 18:30
41 /0 2008-10-07 18:29
44 /0 2008-09-25 19:07
38 /0 2008-09-25 19:06
49 /0 2008-09-25 19:04
22 /0 2008-09-23 16:48
31 /0 2008-09-23 16:47
48 /0 2008-07-14 16:48
60 /0 2008-07-14 16:48
49 /0 2008-07-11 20:45
70 /0 2008-07-11 20:44
67 /0 2008-07-11 20:44
103 /0 2008-07-10 16:58
62 /0 2008-07-10 16:56
79 /0 2008-07-09 20:17
154 /1 2008-07-09 20:16
172 /1 2008-07-09 20:16
115 /0 2008-07-08 20:24
110 /0 2008-07-08 20:23
103 /0 2008-07-01 19:06
76 /0 2008-07-01 19:02
157 /0 2008-06-26 18:00
85 /0 2008-06-26 17:43
77  条记录 当前页: 1  / 2 第一页   上一页   下一页   末 页